Üldinfo
Ringi tee 13
Paindlikud ruumilahendused võimaldavad erinevaid pindasid liita ja luua just üürniku vajadustele sobiva kasutusotstarbega äripinna. Valgustatud logo põhimaantee suunas tagab ettevõttele hea nähtavuse ja koostööpartneritele hõlpsasti kohale jõudmise. Kas teadsid, et Jüri liiklussõlme läbib iga päev üle 40 000 sõiduk ja 60 000 silmapaari!
- Üüritav pind
- 7200 m²
- Parkimiskohti
- 97
- Äripindasi
- 27
- Saadaval
- 1 pinda

Plaan
Ruumide paiknemine

Saadaval
Välja üüritud
Puuduta või hõljuta üksusel, et näha detaile.
Üksused
Kõik pinnad
| Ruum | Üldpind | Ladu | Kontor | Üür | €/m² | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr 1 | 380 m² | 271.6 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 2 | 380 m² | 271.6 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 3 | 588.5 m² | 480.1 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 4 | 376.7 m² | 268.3 m² | 108.4 m² | 3 130.38 € | 8.31 €/m² | Saadaval |
| Nr 5 | 588.5 m² | 480.1 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 6 | 376.7 m² | 268.3 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 7 | 588.5 m² | 480.1 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 8 | 376.7 m² | 268.3 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 9 | 588.5 m² | 480.1 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 10 | 783.8 m² | 675.4 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 11 | 197.4 m² | 197.4 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 12 | 211.5 m² | 211.5 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 13 | 211.5 m² | 211.5 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 14 | 211.5 m² | 211.5 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 15 | 211.5 m² | 211.5 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 16 | 138.2 m² | 138.2 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 17 | 69.8 m² | 125.6 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 18 | 69.8 m² | 69.8 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 19 | 72.2 m² | 71.2 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 20 | 125.6 m² | 69.8 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 21 | 71.2 m² | 71.2 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 22 | 71.2 m² | 72.2 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 23 | 73.6 m² | 73.6 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 24 | 138.2 m² | 138.2 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 25 | 72.2 m² | 125.6 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 26 | 125.6 m² | 72.2 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
| Nr 27 | 73.6 m² | 73.6 m² | 108.4 m² | — | — | Välja üüritud |
Tehniline info
Hoone andmed
- Kasutusotstarve
- Kaubandus, teenindus, büroo, ladu, väiketootmine
- Ruumid
- alates 70 m²
- Valminud
- 08.2022
- Fassaad
- Esinduslik klaasfassaad
- Energia
- Päikeseenergia
- Küte
- Soodne kaugküte
- Tehnovõrgud
- Vesi, kanalisatsioon, kaugküte, elekter, side
Materjalid
Dokumendid
Huvitatud?
Leiame sobiva lahenduse.
Võta ühendust